日韩av中文字幕免费在线观看|一区二区三区日韩在线观看视频|最近中文字幕免费版日本|一区二区日本免费中文字幕

全國(guó)咨詢熱線:

15201834269

熱搜關(guān)鍵詞:加藥裝置,加藥系統(tǒng),加藥攪拌機(jī),循環(huán)水加藥裝置,加藥泵,計(jì)量泵,氣動(dòng)隔膜泵,PH計(jì),酸度計(jì) | 
當(dāng)前位置:首頁(yè)   >    產(chǎn)品中心   >       >    羅茨風(fēng)機(jī)   >   中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 產(chǎn)品展示

中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)

型 號(hào)

所屬分類羅茨風(fēng)機(jī)

報(bào)價(jià)

更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:高壓風(fēng)機(jī),中國(guó)臺(tái)灣高壓風(fēng)機(jī),中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品概述

產(chǎn)品特點(diǎn):
  • 小型,重量輕,高風(fēng)壓:前傾式葉片設(shè)計(jì),體積小沒(méi),質(zhì)量輕且較有高壓力之產(chǎn)生。
  • 低噪音:新設(shè)計(jì),能消除切風(fēng)時(shí)產(chǎn)生之高頻集特殊之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。
  • 低震動(dòng):葉片均經(jīng)過(guò)電腦平衡效正與高精密的機(jī)械加工,使震動(dòng)降到zui低。
·用途
  • 粉粒體輸送
  • 紡織維集塵
  • 裁紙(布)機(jī)氣墊
  • 污水處理曝氣
  • 工業(yè)礦業(yè)空氣
  • 重油噴燃
  • 造紙紙漿脫水
  • 無(wú)梭織布
  • 玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵
  • 隧道工程壓送空氣
  • 水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給
·性能參數(shù)
型式 相數(shù) 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
zui大靜壓(吐出)
mm H2O
zui大風(fēng)量(吐出)
m3/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫(kù)存區(qū)分
RB-200AS 50/60 0.18 220/380 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 220/380 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 220/380 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 220/380 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 220/380 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 380 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 380 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 380 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 380 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 380 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 380 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-220 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 380 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 380 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 380 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 380 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 380 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 380 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 220  
RB-055-3 50 3.7 380 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 380 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-220-3 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 220  
RB-5500 50/60 7.5 380 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 380 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 380 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120  

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
在線客服