COD在線水質(zhì)自動監(jiān)測儀
產(chǎn)品描述:【COD在線測試儀】在線水質(zhì)自動監(jiān)測儀QZ3000
產(chǎn)品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
【COD在線測試儀】在線水質(zhì)自動監(jiān)測儀QZ3000技術(shù)參數(shù)
型 號 | QZ3000 |
方法依據(jù) | 國家標(biāo)準(zhǔn)GB11914-89《水質(zhì)-化學(xué)耗氧量測定-重鉻酸鹽法》 |
測量范圍 | 10~2000mg/L COD |
準(zhǔn) 確 度 | 示值誤差≤±10% |
重復(fù)性誤差 | ≤±10% |
測量周期 | 測量周期可低為40min,據(jù)實際水樣可在5~120min任意修改消解時間。 |
采樣周期 | 時間間隔(20~9999min任意可調(diào))和整點測量模式 |
校 正 | 儀器可定時進行靈敏度和零點校正 |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護周期 | 一般每月一次,每次約30min |
模擬輸出 | 2路4~20mA |
信號接口 | RS232或RS485 |
開 關(guān) 量 | 6組繼電器控制,容量220VAC/2A |
實際水樣對比 | 誤差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
環(huán)境要求 | 建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) |
尺 寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz, |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù); 觸摸屏顯示及指令輸入; 異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出機器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài) |
- 上一個: APURE無紙記錄儀
- 下一個: RA-2083型Apure工業(yè)在線酸濃度計