帕斯菲達電導率控制器電導儀MicroVision
更新時間:2024-11-03
產(chǎn)品描述:【電導率控制器】帕斯菲達電導儀MicroVision,MicroVision 電導率控制器是基于冷卻循環(huán)水處理的設計
產(chǎn)品描述:【電導率控制器】帕斯菲達電導儀MicroVision,MicroVision 電導率控制器是基于冷卻循環(huán)水處理的設計
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 精確度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
溫度測量范圍 | 0-52℃℃ | 電導率測量范圍 | 0-9999us/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 |
*使用新的托羅多探頭技術(shù),免校準,不會因水中懸浮物的附著 |
而影響測定 |
*大液晶顯示,便于觀測 |
*簡單的四功能鍵控制 |
*多種時間控制模式 |
*可接收水表干結(jié)點信號 |
*可通過多種時間控制模式實現(xiàn)兩種殺菌劑的投加控制 |
*標配流量開關(guān) |
*可接收三個液位信號 |
*標配4-20mA輸出 |
*后備電池記憶儲存 |
【進口電導率控制器】帕斯菲達電導儀MicroVision,MicroVision 電導率控制器參數(shù)表:
完整型號 | MVS2XF-XXX | |
外殼設計 | Nema 4X/IP65 | |
外形尺寸 | 120x58x80mm | |
電源 | 230VAC/ | |
控制信號輸入 | 流量開關(guān),水表信號,液位信號 | |
控制信號輸出 | 4-20mA,繼電器,時間控制,28天定時器輸出 | |
顯示 | 液晶顯示 | |
測量范圍 | 0-9999us/cm | |
設定點差值 | 設定點的5% | |
測量精度 | +/-1% | |
探頭高測試溫度 | 52℃ | |
探頭溫度補償范圍 | 0-52℃ | |
探頭型式 | 托羅多 | |
探頭螺紋尺寸 | 1/2英寸 | |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼及聚丙烯樹脂 | |
流量開關(guān)大壓力 | 8.68ar | |
流量開關(guān)起動流速 | 3.78升/小時 | |
重量 | 1.5kg |
【電導率控制器】帕斯菲達電導儀MicroVision