GF signet 電導(dǎo)率傳感器
更新時(shí)間:2024-11-03
產(chǎn)品描述:【GF電導(dǎo)率傳感器】 2839-2842電導(dǎo)計(jì)傳感器
產(chǎn)品描述:【GF電導(dǎo)率傳感器】 2839-2842電導(dǎo)計(jì)傳感器
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
2839-2842電導(dǎo)計(jì)傳感器特點(diǎn)
2839-2842電導(dǎo)率/電阻率電極有四種電機(jī)常數(shù),0.01、0.1、1.0和10.0cm-1,適合測量從超純水到弱酸弱感性溶液。
- 雙螺紋接口
- 緊湊型電極,適用于小口徑管道
- 三孔流道設(shè)計(jì),減少堵塞與氣泡形成
- 316SS材料,注模的連接螺紋與電極絕緣能減少偏差
3-2839 | 3-2840 | 3-2841 | 3-2842 | ||
電極常數(shù) | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 | 10 cm-1 | |
測量范圍 | 0.055-100us | 1.0~1000us | 10~10000us | 100~200000us | |
0.02-50PPM | 0.5-500PPM | 5-5000PPM | 50-100000PPM | ||
溫度補(bǔ)償 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | |
精度 | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | ±2%/0.5℃ | |
主體 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
絕緣體 | PEEKTM | PEEKTM | PEEKTM | PEEKTM | |
O形圈 | FPM | FPM | FPM | FPM | |
電纜 | 類型 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 | 3線,箔屏蔽 |
長度 | 4.6m,長30m | 4.6m,長30m | 4.6m,長30m | 4.6m,長30m | |
兼容儀表 | 8850、8860、5800CR、8900、9900 |
2839-2842電導(dǎo)計(jì)傳感器選型表:
產(chǎn)品編號(hào) | |||
3-28392842 | 根據(jù)電極常數(shù)選擇不同產(chǎn)品 | ||
電極類型 | |||
-1 | 雙螺紋結(jié)構(gòu),帶4.6m電纜 | ||
螺紋尺寸,選項(xiàng): | |||
- | 3/4"NPT | ||
D | ISO 7/1 R3/4 | ||
3-2840 | -1 | D | 產(chǎn)品編號(hào)示例 |
- 上一個(gè): GF一體式電導(dǎo)率儀 2850 變送組件
- 下一個(gè): GF Signet儀器 9900變送器 電導(dǎo)率控制器